ویژگی ها و ترکیب شیمیایی توپ های پلاستیکی POM
(پلیوکسی متیلن ، همچنین به عنوان رزین استال شناخته می شود)
جدول جامع عملکرد و ترکیب
| دسته | مورد خاص | Homopolymer POM (POM- H) | COPOLYMER POM (POM - C) | معیار آزمون | الزامات کنترل تولید Kaifeng Bell |
|---|---|---|---|---|---|
| ترکیب شیمیایی | واحد تکرار پلیمر پایه | - (ch₂o) - ₙ (بسیار کریستالی) | . | ASTM D4001 | صدور گواهینامه دسته ای مواد اولیه (COA) مورد نیاز ؛ محتوای Comonomer در POM - C کنترل شده در 3-4 mol ٪ |
| مواد افزودنی کلیدی | آنتی اکسیدان ها (به عنوان مثال ، Irganox 1010 ، 0.1-0.3 درصد وزنی). تثبیت کننده گرما (به عنوان مثال ، استارات کلسیم ، 0.2-0.5 درصد وزنی) | آنتی اکسیدان ها (همان POM - H) ؛ روان کننده ها (به عنوان مثال ، PTFE ، 0.1-0.2 درصد وزنی) برای بهبود قابلیت پردازش | ISO 10366-2 | انحراف محتوای افزودنی کمتر از یا مساوی با 0.05 درصد وزنی. بدون مواد افزودنی فلزی سنگین (PB ، CD<10 ppm) | |
| خصوصیات فیزیکی | چگالی (g/cm³ ، 23 درجه) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | انحراف چگالی توپ به پایان رسید کمتر از یا مساوی با 0.01 گرم در سانتی متر در سانتی متر. هیچ حفره ای از طریق آزمایش اولتراسونیک تشخیص داده نشده است |
| زبری سطح (RA ، μm) | کمتر از یا برابر با 0.05 | کمتر از یا برابر با 0.05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >0.05 میکرومتر محصولات رد شد | |
| سختی (مقیاس Rockwell M) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | تغییر سختی در هر دسته کمتر از یا برابر با 2 HRM | |
| خاصیت مغناطیسی (23 درجه) | غیر - مغناطیسی | غیر - مغناطیسی | ASTM A342 | نفوذپذیری مغناطیسی کمتر از یا مساوی با 1.001 (مناسب برای تجهیزات الکترونیکی) | |
| خصوصیات مکانیکی | مقاومت کششی در استراحت (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | حداقل مقاومت کششی: 58 مگاپیکال (POM {1} H) ، 48 مگاپیکسلی |
| کشیدگی در استراحت (٪) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | کشیدگی بیشتر از یا برابر با 18 ٪ (POM- H) ، بیشتر از یا برابر با 30 ٪ (POM- C) برای اطمینان از مقاومت در برابر ضربه | |
| سختی Izod Impact (KJ/m² ، Notched) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | Pom - C برای تأثیرگذاری - برنامه های مستعد (به عنوان مثال ، یاتاقان های نقاله) اولویت بندی شده است | |
| مدول خمشی (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | انحراف مدول خمشی کمتر از یا مساوی با GPA 0.1 ± | |
| خواص حرارتی | نقطه ذوب (درجه) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | تغییر نقطه ذوب کمتر از یا برابر با 3 درجه در هر دسته |
| دمای انحراف گرما (HDT ، درجه ، 1.82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT بزرگتر از یا برابر با 108 درجه (POM {1} H) ، بیشتر از یا مساوی با 98 درجه (POM- C) برای استفاده صنعتی درجه 4 {4} | |
| دمای خدمات مداوم (درجه) | -40 به +100 | -40 به +90 | ISO 75-2 | بدون تغییر شکل در -30 درجه تا درجه+80 درجه (بازرسی روتین) | |
| مقاومت شیمیایی | مقاومت در برابر آب (23 درجه ، 30 روز) | بدون تورم (افزایش وزن<0.5%) | بدون تورم (افزایش وزن<0.5%) | ASTM D570 | افزایش وزن کمتر از یا برابر با 0.4 ٪ پس از غوطه وری 30 روزه |
| مقاومت در برابر اسیدهای رقیق (5 ٪ هیدروکلراید ، 23 درجه) | تغییر رنگ جزئی (بدون ترک خوردگی) | تغییر رنگ جزئی (بدون ترک خوردگی) | ISO 175 | بدون آسیب ساختاری پس از قرار گرفتن در معرض 72 ساعته | |
| مقاومت در برابر الکلها (اتانول ، 23 درجه) | عالی (بدون تغییر) | عالی (بدون تغییر) | ISO 175 | مناسب برای غذا - برنامه های تماس با ما (FDA-} نمرات سازگار در دسترس) | |
| عملکرد پردازش | نرخ انقباض قالب (٪) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | انقباض کنترل شده در 2.8-} 3.2 ٪ (POM- H) ، 2.2-2.8 ٪ (POM-C) برای دقت بعدی |
| Machinability (نسبت به POM - C) |





