فولاد توپ جدول مقایسه مواد
مواد
| کشور | استاندارد | توپ فولاد کروم | توپ های فولادی کربنی | توپ فولاد ضد زنگ | |||||||
| چین | YB | جی سی آر۱۵ | 10 | 15 | 45 | 85 | 1Cr18Ni9 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 3Cr13 | 9Cr18 |
| ایالات متحده آمریکا | AISI | ای۵۲۱۰۰ | 1010 | 1015 | 1045 | 1084 | 302 | 304 | 316 | 420 | 440C |
| ژاپن | JIS | اس اوجی۲ | اس۹ک | اس۱۵ک | اس۴۵ سی | SUP3 | اس او اس۳۰۲ | اس او اس۳۰۴ | اس او اس۳۱۶ | اس او اس۴۲۰جی۲ | اس او اس۴۴۰ سی |
| آلمان | DIN | 100Cr6 | CK10 | CK15 | CK45 | X12CrNi188 | X5CrNi189 | X5CrNiMn18 | X30Cr13 | ||
| 1.3505 | 1.4300 | 1.4301 | 10(1.4401) | 1.4028 |





