| مواد | C | SI | منگنز | P | S | NI | Cr | مو | مس |
| AISI52100/GCR15 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0.5 حداکثر | 0.025 حداکثر | 0.025 حداکثر | * | 1.30-1.60 | * | * |
| AISI1010/1015/Q235 | 0.07-0.19 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.045 حداکثر | 0.045 حداکثر | * | * | * | * |
| AISI304/0Cr18Ni9 | 0.08 حداکثر | 1.00حداکثر | 2.0حداکثر | 0.045 حداکثر | 0.030 حداکثر | 8-10.5 | 18.0-20.0 | * | * |
| AISI316/0Cr17Ni12Mo2 | 0.07 حداکثر | 1.00حداکثر | 2.0حداکثر | 0.045 حداکثر | 0.030 حداکثر | 10-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | * |
| AISI420/3Cr13 | 0.42-0.50 | 1.00حداکثر | 1.00حداکثر | 0.04 حداکثر | 0.030 حداکثر | 1.0حداکثر | 12.5-14.5 | * | 0.30 حداکثر |
| AISI440c/9Cr18Mo | 0.95-1.20 | 1.00حداکثر | 1.00حداکثر | 0.04 حداکثر | 0.030 حداکثر | 0.6 حداکثر | 16.0-18.0 | 0.75 حداکثر | * |
Aug 08, 2021
پیام بگذارید
مواد مختلف از ترکیب شیمیایی توپ فولادی
ارسال درخواست





